- Future Students
- Current Students
- Faculty
- Staff
- Alumni
- Others
High School Applicant: Admissions Requirements
Subject Requirements by Province by Program
- Alberta, NWT and Nunavut
- British Columbia and Yukon
- Manitoba
- New Brunswick
- Newfoundland and Labrador
- Nova Scotia
- Ontario
- Prince Edward Island
- Quebec (Gr. 12)
- Quebec (CEGEP)
- Saskatchewan
Alberta, NWT and Nunavut
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with five courses numbered 30 or 31 with weight of five, inclusive of subject requirements. |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 30-1; Math 30-1,Math 30-2 or Math 31 |
Early Childhood Studies | English 30-1 |
Community Social Services | English 30-1 |
Justice Studies | English 30-1 |
Kinesiology | English 30-1; Math 30-1, Math 30-2 or Math 31; two courses from Biology 30, Chemistry 30 or Physics 30 |
Media and Communication Studies | English 30-1 |
Psychology | English 30-1 |
British Columbia and Yukon
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with five acceptable academic grade 12 courses, inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 12 or English Studies 12; Pre-Calculus 12, Calculus 12 or Foundations of Math 12 |
Early Childhood Studies | English 12 or English Studies 12 |
Community Social Services | English 12 or English Studies 12 |
Justice Studies | English 12 or English Studies 12 |
Kinesiology | English 12 or English Studies 12; one from Pre-Calculus 12, Calculus 12 or Foundations of Math 12; two from Anatomy and Physiology 12/Biology 12, Chemistry 12 or Physics 12 |
Media and Communication Studies | English 12 or English Studies 12 |
Psychology | English 12 or English Studies 12 |
Manitoba
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with five full courses at senior level 4, with a minimum of three 40S courses, and inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English Language Arts 40S; Pre-Calculus 40S, Calculus 45A or 45S, or Applied Math 40S |
Early Childhood Studies | English Language Arts 40S |
Community Social Services | English Language Arts 40S |
Justice Studies | English Language Arts 40S |
Kinesiology | English Language Arts 40S; Pre-Calculus 40S, Calculus 45A or 45S, or Applied Math 40S; two from Biology 40S, Chemistry 40S or Physics 40S |
Media and Communication Studies | English Language Arts 40S |
Psychology | English Language Arts 40S |
New Brunswick
Minimum Requirements | Secondary School Diploma including six academic courses numbered 120, 121, or 122, and inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 121 or 122, Any Math at the 120 level |
Early Childhood Studies | English 121 or 122 |
Community Social Services | English 121 or 122 |
Justice Studies | English 121 or 122 |
Kinesiology | English 121 or 122, Any Math at the 120 level, Two courses from Biology 121/122, Chemistry 121/122 or Physics 121/122 |
Media and Communication Studies | English 121 or 122 |
Psychology | English 121 or 122 |
Newfoundland and Labrador
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with eleven credits numbered 31_ or 32_, and inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 3201, Any Math at the 31_ or 32_ level |
Early Childhood Studies | English 3201 |
Community Social Services | English 3201 |
Justice Studies | English 3201 |
Kinesiology | English 3201, Any Math at the 31_ or 32_ level, Two courses from Biology 3201, Chemistry 3202, or Physics 3204 |
Media and Communication Studies | English 3201 |
Psychology | English 3201 |
Nova Scotia
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with five courses numbered 12 Academic or Advanced, and inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 12 (Acad.), Any Math 12 |
Early Childhood Studies | English 12 (Acad.) |
Community Social Services | English 12 (Acad.) |
Justice Studies | English 12 (Acad.) |
Kinesiology | English 12 (Acad.), Any Math 12, Two courses from Biology 12, Chemistry 12 or Physics 12 |
Media and Communication Studies | English 12 (Acad.) |
Psychology | English 12 (Acad.) |
Ontario
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with six 4U or 4M courses, and inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Any 4U Math, Four additional 4U or 4M courses |
Early Childhood Studies | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Five additional 4U or 4M courses |
Community Social Services | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Five additional 4U or 4M courses |
Justice Studies | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Five additional 4U or 4M courses |
Kinesiology | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Any 4U Math, Any two courses from SBI4U, SCH4U, SPH4U or PSE4U/PSK4U, Two additional 4U or 4M courses |
Media and Communication Studies | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Five additional 4U or 4M courses |
Psychology | ENG4U, EAE4U or FEF4U, Five additional 4U or 4M courses |
Prince Edward Island
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with five academic courses numbered 61_, or 62_, and inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 621A, One from Math 621B or Math 611B |
Early Childhood Studies | English 621A |
Community Social Services | English 621A |
Justice Studies | English 621A |
Kinesiology | English 621A, One from Math 621B or Math 611B, Two courses from Biology 621A, Chemistry 621A or Physics 621A |
Media and Communication Studies | English 621A |
Psychology | English 621A |
Quebec (Gr. 12)
Minimum Requirements | Secondary School Diploma with six academic (university-preparation level) courses, inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English 12, One academic grade 12 math (Data Management 12, Advanced Functions 12 or Calculus 12) |
Early Childhood Studies | English 12 |
Community Social Services | English 12 |
Justice Studies | English 12 |
Kinesiology | English 12, One academic grade 12 math (Data Management 12, Advanced Functions 12 or Calculus 12), Two courses from Biology 12, Chemistry 12 or Physics 12 |
Media and Communication Studies | English 12 |
Psychology | English 12 |
Quebec (CEGEP)
Minimum Requirements | 12 CEGEP (Academic) courses, inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | Two English 603 or 604 courses, One of Calculus 1 Math NYA, Calculus 2 Math NYB or Linear Algebra Math NYC, Nine additional academic courses |
Early Childhood Studies | Two English 603 or 604 courses, Ten additional academic courses |
Community Social Services | Two English 603 or 604 courses, Ten additional academic courses |
Justice Studies | Two English 603 or 604 courses, Ten additional academic courses |
Kinesiology | Two English 603 or 604 courses, One of Calculus 1 Math NYA, Calculus 2 Math NYB or Linear Algebra Math NYC, Two courses from Biology NYA, Chemistry NYA & NYB, Physics NYA & NYB, Seven additional academic courses |
Media and Communication Studies | Two English 603 or 604 courses, Ten additional academic courses |
Psychology | Two English 603 or 604 courses, Ten additional academic courses |
Saskatchewan
Minimum Requirements | Secondary School Diploma, with six courses at level 30, inclusive of subject requirements: |
Program | Subject Requirements |
---|---|
Business | English A30 or English B30; One from Calculus 30, Pre-Calculus 30 or Foundations of Math 30 |
Early Childhood Studies | English A30 or English B30 |
Community Social Services | English A30 or English B30 |
Justice Studies | English A30 or English B30 |
Kinesiology | English A30 or English B30; One from Calculus 30, Pre-Calculus 30 or Foundations of Math 30; Two courses from Biology 30, Chemistry 30 or Physics 30 |
Media and Communication Studies | English A30 or English B30 |
Psychology | English A30 or English B30 |